DIGITAL IMAGES OF COMETS - Pedro Ré

C/2022 E3 ZTF


FULL SIZE (POSITIVE)
FULL SIZE (NEGATIVE)
FULL SIZE (FALSE COLOUR)
YOUTUBE VIDEO
C/2022 E3 ZTF (20230128 01:02 UTC). TMB175 F/8, STL11000, 20X1Min, Sum, DDP. Paramount ME

C/2022 E3 ZTF


FULL SIZE (POSITIVE)
FULL SIZE (NEGATIVE)
FULL SIZE (FALSE COLOUR)
YOUTUBE VIDEO
C/2022 E3 ZTF (20230128 01:42 UTC). TMB175 F/8, STL11000, 45X1Min, Sum, DDP. Paramount ME

C/2017 K2 PanSTARRS


FULL SIZE (POSITIVE)
FULL SIZE (NEGATIVE)
FULL SIZE (FALSE COLOUR)
C/2017 K2 PanSTARRS (20220722 21:50 UTC). TMB175 F/8, STL11000, 30X1Min, Sum, DDP. Paramount ME


FULL SIZE (POSITIVE)
FULL SIZE (NEGATIVE)
FULL SIZE (FALSE COLOUR)
FULL SIZE (MOSAIC)
FULL SIZE (MOSAIC)
C/2017 K2 PanSTARRS (20220720 23:00 UTC). TMB175 F/8, STL11000, 60X1Min, Sum, DDP. Paramount ME

C/2020 F3 Neowise


C/2020 F3 Neowise (20200711 04:12UTC). TV101 F/5.4, Canon 5D, ISO 400, 20x5s, Sum. EM400
C/2020 F3 Neowise (20200711 04:12UTC). TV101 F/5.4, Canon 5D ISO 400, 20x5s, Sum. EM400
C/2020 F3 Neowise (20200711 04:12UTC). TV101 F/5.4, Canon 5D ISO 400, 20x5s, Median. EM400
C/2020 F3 Neowise (20200711 04:12UTC). TV101 F/5.4, Canon 5D ISO 200, 10x10s, Sum. EM400

C/2017 T2 Panstarrs

C/2017 T2 Panstarrs (20200621 22:06UTC). TMB152 F/8 STL11000 60x1Min Sum, DDP. Paramount ME
C/2017 T2 Panstarrs (20200608 21:25UTC). TMB152 F/8 STL11000 30x1Min Sum, DDP. Paramount ME
C/2017 T2 Panstarrs (20200527 23:10UTC). TMB152 F/8 STL11000 60x1Min Sum. Paramount ME
C/2017 T2 Panstarrs (20200527 23:10UTC). TMB152 F/8 STL11000 60x1Min Sum, DDP. Paramount ME

C/2019 Y4 Atlas

C/2019 Y4 Atlas (20200418 20:38UTC). AP130 F/6 STL11000, 15x1min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2019 Y4 Atlas (20200418 20:38UTC). AP130 F/6 STL11000, 15x1min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2019 Y4 Atlas (20200324 20:36UTC). AP130 F/6 STL11000, 40x1min, Sum. Paramount ME
C/2019 Y4 Atlas (20200324 20:36UTC). AP130 F/6 STL11000, 40x1min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2019 Y4 Atlas (20200324 20:36UTC). AP130 F/6 STL11000, 40x1min, Sum, DDP. Paramount ME (MOSAIC)
FALSE COLOUR

46P Wirtanen


FULL SIZE

FULL SIZE (20181229/20181230)
FULL SIZE (20181229/20181230)

46P/Wirtanen (20181230 22:07UTC). AP130 F/6 STL11000, 90x1min, Sum, DDP. Paramount ME
46P/Wirtanen (20181230 22:07UTC). AP130 F/6 STL11000, 90x1min, Sum, DDP. Paramount ME (mosaic)
46P/Wirtanen (20181229 20:13UTC). AP130 F/6 STL11000, 60x1min, Sum, DDP. Paramount ME
46P/Wirtanen (20181229 22:25UTC). AP130 F/6 STL11000, 90x1min, Sum, DDP. Paramount ME (mosaic)
46P/Wirtanen (20181229 22:25UTC). AP130 F/6 STL11000, 90x1min, Sum, DDP. Paramount ME

C/2015 F4 Jacques

C/2015 F4 Jacques (20150811 22:12UTC). TMB152 F/7.9 STL11000, 12x1min, Sum, DDP. Paramount ME

C/2013 S2 Panstarrs

C/2013 S2 Panstarrs (2015114 18:53UTC). TMB152 F/7.9 STL11000, 6x5min, Sum, DDP. Paramount ME

C/2013 X1 Panstarrs (2015114 22:05UTC). TMB152 F/7.9 STL11000, 18x5min, Sum, DDP. Paramount ME

C/2015 F4 Jacques (20151114 20:17UTC). TMB152 F/7.9 STL11000, 15x5min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2015 F4 Jacques (20150918 20:51UTC). TMB152 F/7.9 STL11000, 24x5min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2015 F4 Jacques (20150820 23:10UTC). TMB152 F/7.9 STL11000, 17x5min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2015 F4 Jacques (20150820 00:21UTC). TMB152 F/7.9 STL11000, 24x5min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2015 F4 Jacques (20150818 23:51UTC). TMB152 F/7.9 STL11000, 18x5min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2015 F4 Jacques (20150817 23:40UTC). TMB152 F/7.9 STL11000, 15x5min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2015 F4 Jacques (20150811 22:12UTC). TMB152 F/7.9 STL11000, 12x5min, Sum, DDP. Paramount ME

C/2014 Q2 Lovejoy

C/2014 Q2 Lovejoy (20150820 21:40UTC). TMB152 F/7.9 STL11000, 12x5min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2014 Q2 Lovejoy (20150811 22:16UTC). TMB152 F/7.9 STL11000, 6x5min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2014 Q2 Lovejoy (20150710 21:58UTC). TMB152 F/7.9 STL11000, 16x5min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2014 Q2 Lovejoy (20150221 20:05UTC). TMB152 F/7.9 STL11000, 60x1min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2014 Q2 Lovejoy (20150221 20:05UTC). TMB152 F/7.9 STL11000, 60x1min, Sum, DDP. Paramount ME (negative image)
C/2014 Q2 Lovejoy (20150217 20:05UTC). TMB152 F/7.9 STL11000, 60x1min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2014 Q2 Lovejoy (20150217 20:05UTC). TMB152 F/7.9 STL11000, 60x1min, Sum, DDP. Paramount ME (negative image)
C/2014 Q2 Lovejoy (20150124 20:30UTC). TMB152 F/7.9 STL11000, 90x1min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2014 Q2 Lovejoy (20150124 20:30UTC). TMB152 F/7.9 STL11000, 90x1min, Sum, DDP. Paramount ME (negative image)
C/2014 Q2 Lovejoy (20150124 20:30UTC). TMB152 F/7.9 STL11000, 90x1min, Sum, DDP. Paramount ME (false color)
C/2014 Q2 Lovejoy (20150109 20:02UTC). AP130 F/6 STL11000, 60x1min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2014 Q2 Lovejoy (20150109 20:02UTC). AP130 F/6 STL11000, 60x1min, Sum, DDP. Paramount ME (negative image)
C/2014 Q2 Lovejoy (20150109 20:02UTC). AP130 F/6 STL11000, 60x1min, Sum, DDP. Paramount ME (false color)
C/2014 Q2 Lovejoy (20150109 20:02UTC). AP130 F/6 STL11000, 60x1min, Sum, DDP. Paramount ME (RGB 5x1min each filter)

C/2014 E2 Jacques

C/2014 E2 Jacques (20140830 23:13UTC). AP130 F/6 STL11000, 19x2min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2014 E2 Jacques (20140829 23:25UTC). AP130 F/6 STL11000, 26x2min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2014 E2 Jacques (20140827 23:22UTC). AP130 F/6 STL11000, 20x2min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2014 E2 Jacques (20140827 23:22UTC), false color. AP130 F/6 STL11000, 20x2min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2014 E2 Jacques (20140826 23:45UTC). AP130 F/6 STL11000, 90x1min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2014 E2 Jacques (20140826 23:45UTC), false color. AP130 F/6 STL11000, 90x1min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2014 E2 Jacques (20140824 23:25UTC). AP130 F/6 STL11000, 60x1min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2014 E2 Jacques (20140822 23:53UTC). AP130 F/6 STL11000, 30x1min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2014 E2 Jacques (20140822 23:53UTC). AP130 F/6 STL11000, 30x1min, Sum, DDP. Paramount ME

C/2012 K1 Panstarrs

C/2012 K1 Panstarrs (20140530 22:40UTC). TMB152 F/8 STL11000, 15x5min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2012 K1 Panstarrs (20140517 22:25UTC). TMB152 F/8 STL11000, 13x5min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2012 K1 Panstarrs (20140524 20:05UTC). TMB152 F/8 STL11000, 18x5min, Sum, DDP. Paramount ME

C/2012 F6 Lemmon

C/2012 F6 Lemmon (20131011 21:19UTC). TMB152 F/8 STL11000, 26x5min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2012 F6 Lemmon (20131010 20:26UTC). TMB152 F/8 STL11000, 21x5min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2012 F6 Lemmon (20131003 19:56UTC). TMB152 F/8 STL11000, 8x5min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2012 F6 Lemmon (20130903 20:36UTC). AP130 F/6 STL11000, 6x5min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2012 F6 Lemmon (20130903 20:36UTC). AP130 F/6 STL11000, 6x5min, Sum. Paramount ME
C/2012 F6 Lemmon (20130903 20:36UTC). AP130 F/6 STL11000, 6x5min, Sum, DDP, false color. Paramount ME
C/2012 F6 Lemmon (20130708 21:47UTC). AP130 F/6 STL11000, 18x5min, Sum. Paramount ME + Jet Transit
C/2012 F6 Lemmon (20130708 21:47UTC). AP130 F/6 STL11000, 18x5min, Sum, negative image. Paramount ME + Jet Transit
C/2012 F6 Lemmon (20130707 21:38UTC). AP130 F/6 STL11000, 16x5min, Sum. Paramount ME
C/2012 F6 Lemmon (20130707 21:38UTC). AP130 F/6 STL11000, 16x5min, Sum, negative image. Paramount ME
C/2012 F6 Lemmon (20130707 21:38UTC). AP130 F/6 STL11000, 16x5min, Sum, false color. Paramount ME

C/2011 L4 Panstarrs

C/2011 L4 Panstarrs (20130531 21:11UTC). AP130 F/6 STL11000M, 12x5min, Sum, DDP, false color. Paramount ME
C/2011 L4 Panstarrs (20130531 21:11UTC). AP130 F/6 STL11000M, 12x5min, Sum. Paramount ME
C/2011 L4 Panstarrs (20130531 21:11UTC). AP130 F/6 STL11000M, 12x5min, Sum, DDP. Paramount ME
C/2011 L4 Panstarrs (20130530 23:04UTC). AP130 F/6 STL11000M, 10x5min, Sum, DDP, false color. Paramount ME
C/2011 L4 Panstarrs (20130530 23:04UTC). AP130 F/6 STL11000M, 10x5min, Sum. Paramount ME
C/2011 L4 Panstarrs (20130530 23:04UTC). AP130 F/6 STL11000M, 10x5min, Sum, DDP. Paramount ME

C/2012 S1 Ison

C/2012 S1 Ison AP130 F/6 STL11000M, 8x10min, Sum, DDP, 20130301 (19:58UTC). Paramount ME
C/2012 S1 Ison AP130 F/6 STL11000M, 8x10min, Sum, DDP, 20130301 (19:58UTC). Paramount ME
C/2012 S1 Ison AP130 F/6 STL11000M, 10x10min, Sum, DDP, 20130209 (21:15UTC). Paramount ME

C/2012K5 Linear

C/2012K5 Linear. AP130 F/6 STL11000M, 19x1min, Sum, DDP, 20130110 (21:42UT). Paramount ME
C/2012K5 Linear. AP130 F/6 STL11000M, 30x1min, Sum, DDP, 20130110 (20:43UT). Paramount ME
C/2012K5 Linear. AP130 F/6 STL11000M, 30x1min, Sum, DDP, 20130110 (20:43UT), false color. Paramount ME

C/2009P1 Garradd

C/2009P1 Garradd. TBM152 F/8 STL11002M, 15x1min, Sum, 20120224 (23:32UT). Paramount ME
C/2009P1 Garradd. TBM152 F/8 STL11002M, 40x1min, Sum, 20110902 (21:59UT). Paramount ME
C/2009P1 Garradd. TBM152 F/8 STL11002M, 40x1min, Sum,DDP, 20110902 (21:59UT). Paramount ME
C/2009P1 Garradd. TBM152 F/8 STL11002M, 45x1min, Sum, 20110828 (23:06UT). Paramount ME
C/2009P1 Garradd. TBM152 F/8 STL11002M, 45x1min, Sum, DDP, 20110828 (23:06UT). Paramount ME
C/2009P1 Garradd. TBM152 F/8 STL11002M, 12x2min, Sum, 20110827 (22:55UT). Paramount ME
C/2009P1 Garradd. TBM152 F/8 STL11002M, 12x2min, Sum, DDP, 20110827 (22:55UT). Paramount ME
C/2009P1 Garradd. TBM152 F/8 STL11002M, 30x2min, Sum, 20110807 (23:46UT). Paramount ME
C/2009P1 Garradd. TBM152 F/8 STL11002M, 30x2min, Sum, DDP, 20110807 (23:46UT). Paramount ME
C/2009P1 Garradd. TBM152 F/8 STL11002M, 30x2min, Sum, 20110803 (23:05UT). Paramount ME
C/2009P1 Garradd. TBM152 F/8 STL11002M, 30x2min, Sum, DDP, 20110803 (23:05UT). Paramount ME
C/2009P1 Garradd. TBM152 F/8 STL11002M, 30x1min, Sum, 20110802 (22:47UT). Paramount ME
C/2009P1 Garradd. TBM152 F/8 STL11002M, 30x1min, Sum, 20110802 (22:47UT). False colour. Paramount ME
C/2009P1 Garradd. TBM152 F/8 STL11002M, 30x1min, Sum, DDP, 20110802 (22:47UT). Paramount ME
C/2009P1 Garradd. TBM152 F/8 STL11002M, 30x1min, Sum, DDP, 20110802 (22:47UT). False colour. Paramount ME
C/2009P1 Garradd RGB image 10:10:10. TBM152 F/8 STL11002M. Paramount ME
C/2009P1 Garradd and M15. TBM152 F/8 STL11002M, 30x1min, Sum, DDP, 20110802 (23:39UT). Paramount ME

103P/Hartley

103P/Hartley. 10" RCOS F/9, SBIG ST-8XE, 30x30s, Sum, 20101016 (23:15UTC). Paramount ME (António Peres Gomes & Pedro Ré)
103P/Hartley. 10" RCOS F/9, SBIG ST-8XE, 30x30s, Sum, 20101016 (23:15UTC), False Color. Paramount ME (António Peres Gomes & Pedro Ré)
103P/Hartley. TMB152 F/8, STL11000, 30x60s, Sum, 20101004 (23:26UTC). Paramount ME
103P/Hartley. TMB152 F/8, STL11000, 30x60s, Sum, 20101004 (23:26UTC). False Colour. Paramount ME
103P/Hartley. TMB152 F/8, STL11000, 30x60s, Sum, DDP, 20101004 (23:26UTC). Paramount ME
103P/Hartley. TMB152 F/8, STL11000, 30x60s, Sum, DDP, 20101004 (23:26UTC). False Colour. Paramount ME

C2007 N3 (Lulin)

C/2007 N3 Lulin. TMB152 F/8, ST-10XE, 30x60s, Sum, DDP, 20090327 (20:24UTC). Paramount ME
C/2007 N3 Lulin. TMB152 F/8, ST-10XE, 30x60s, Sum, DDP, 20090327 (20:24UTC), false color. Paramount ME
C/2007 N3 Lulin. TMB152 F/8, ST-10XE, 30x60s, Sum, DDP, 20090321 (21:43UTC). Paramount ME
C/2007 N3 Lulin. TMB152 F/8, ST-10XE, 30x60s, Sum, DDP, 20090320 (21:30UTC). Paramount ME
C/2007 N3 Lulin. TMB152 F/8, ST-10XE, 30x60s, Sum, DDP, 20090320 (21:30UTC), false color. Paramount ME
C/2007 N3 Lulin. TMB152 F/8, ST-10XE, 30x60s, Sum, DDP, 20090314 (21:05UTC). Paramount ME
C/2007 N3 Lulin. TMB152 F/8, ST-10XE, 30x60s, Sum, DDP, 20090314 (21:05UTC), false color. Paramount ME
C/2007 N3 Lulin. TMB152 F/8, ST-10XE, 60x60s, Sum, DDP, 20090313 (21:31UTC). Paramount ME
C/2007 N3 Lulin. TMB152 F/8, ST-10XE, 60x60s, Sum, DDP, 20090313 (21:31UTC), false color. Paramount ME
C/2007 N3 Lulin. TMB152 F/8, ST-10XE, 60x30s, Sum, DDP, 20090226 (00:12UTC). Paramount ME
C/2007 N3 Lulin. TMB152 F/8, ST-10XE, 60x30s, Sum, DDP, 20090223 (01:01UTC), False Color. Paramount ME
C/2007 N3 Lulin. TMB152 F/8, ST-10XE, 60x30s, Sum, DDP, 20090223 (01:01UTC). Paramount ME
C/2007 N3 Lulin. TMB152 F/8, ST-10XE, 30x30s, Sum, DDP, 20090222 (00:34UTC). Paramount ME.
C/2007 N3 Lulin. TMB152 F/8, ST-10XE, 30x30s, Sum, DDP, 20090222 (00:34UTC), False Color. Paramount ME.
C/2007 N3 Lulin. TMB152 F/8, ST-10XE, 10x60s, Sum, DDP, 20090222 (00:14UTC). Paramount ME.
C/2007 N3 Lulin. TMB152 F/8, ST-10XE, 10x60s, Sum, DDP, 20090222 (00:14UTC), False Color. Paramount ME.

MORE COMET IMAGES

FLICKR (COMET IMAGES)

HOME